NASTRINO

CREA NUOVO NASTRINO
seleziona un cliente da elenco





TOTALE PAGAMENTI

€ 1.036.827,11

TOTALE FATTURE

€ 2.878.447,63

TOTALE SALDO

€ 1.841.620,52

RICERCA PER CLIENTE / FORNITORE ORDINA PER
NASTRINO PAGAMENTI FATTURE SALDO MODIFICA ELIMINA
AG COMMERCIALE SRL 143.117,00 143.117,00 0,00
BERTIN 2024 9.400,00 9.400,00 0,00
BERTIN MICHEL 2.440,00 4.880,00 2.440,00
BIVIO SRL 69.867,41 69.867,41 0,00
CANVA LTD 0,00 18,00 18,00
COSTI 2024 0,00 18.282,76 18.282,76
COSTI PRODOTTI 681,91 771.069,68 770.387,77
EDWIN JENKINSON 36.715,00 36.715,00 0,00
FATTURATO 24 26.880,00 877.794,28 850.914,28
GEFRI SRL 0,00 12.708,00 12.708,00
ITALIAN EASY IMPORT SRL 4.350,00 12.398,60 8.048,60
ITTICA GIOSUE ’ SRL 21.333,65 60.797,24 39.463,59
ITTICA MUGNANO 0,00 47.271,93 47.271,93
JENKINSON 2024 39.760,00 60.845,00 21.085,00
LUAMBRA SRL 84.993,34 62.181,74 -22.811,60
MAR FISCH SRL 45.805,82 24.705,70 -21.100,12
MARE GIOIOSO SRL 38.450,64 64.165,37 25.714,73
MEDITERRANEA FOOD SRL 0,00 34.340,40 34.340,40
MERICQ 206.896,80 219.210,38 12.313,58
MIA GROUP SRL 68.235,00 68.235,00 0,00
MICHELE PAOLO CICCONI 500,00 874,00 374,00
PROPORTO SL 4.672,80 27.724,80 23.052,00
REGISTER.IT 55,20 55,20 0,00
SCANFISK SEA FOOD SL 3.780,00 12.040,20 8.260,20
TOGIE 2024 130.514,91 129.003,61 -1.511,30
TOGIE DISTRIBUTION 13.370,10 12.424,21 -945,89
VIVIERS 2024 44.955,06 46.246,00 1.290,94
VIVIERS DE SAINT COLOMBA 36.812,47 37.775,60 963,13
© Elio De Martino
Settings
Color Scheme

Width

Left Sidebar

Purchase Now