NASTRINO

CREA NUOVO NASTRINO
seleziona un cliente da elenco





TOTALE PAGAMENTI

€ 2.162.930,88

TOTALE FATTURE

€ 4.130.536,91

TOTALE SALDO

€ 1.967.606,03

RICERCA PER CLIENTE / FORNITORE ORDINA PER
NASTRINO PAGAMENTI FATTURE SALDO MODIFICA ELIMINA
A.V. GRPOUP SRL 20.154,00 20.154,00 0,00
AG COMMERCIALE SRL 143.117,00 143.117,00 0,00
BERTIN 2024 9.400,00 9.400,00 0,00
BERTIN MICHEL 2.440,00 4.880,00 2.440,00
BIVIO SRL 69.867,41 69.867,41 0,00
BLUE OCEAN SRL 0,00 3.812,41 3.812,41
CA.DO.MAR SRL 23.000,00 66.612,35 43.612,35
CANVA LTD 0,00 18,00 18,00
CICCONI CONSULTING 1.905,00 0,00 -1.905,00
COSTI 2024 0,00 18.282,76 18.282,76
COSTI PRODOTTI 681,91 771.069,68 770.387,77
DI PRESA GIUSEPPE 1.000,00 1.000,00 0,00
ECONOMY RENT 300,00 368,00 68,00
EDWIN JENKINSON 40.885,00 44.725,00 3.840,00
FATTURATO 24 26.880,00 877.794,28 850.914,28
GEFRI FORNITORE 5.100,00 4.500,24 -599,76
GEFRI SRL 57.500,00 57.398,50 -101,50
GENIUS FOOD SRL 399,00 399,00 0,00
HIDROTERM SRL 5.000,00 5.002,50 2,50
ITALIAN EASY IMPORT SRL 4.350,00 12.398,60 8.048,60
ITTICA GIOSUE ’ SRL 88.091,59 178.965,93 90.874,34
ITTICA MUGNANO 0,00 47.271,00 47.271,00
JENKINSON 2024 39.760,00 60.845,00 21.085,00
LITTLE ITALY SRL 44.696,00 44.698,00 2,00
LUAMBRA SRL 109.991,84 110.185,74 193,90
M. FOOD COMPANY SRL 26.100,00 26.100,00 0,00
MAR FISCH SRL 45.805,82 24.705,70 -21.100,12
MARE GIOIOSO SRL 44.165,37 64.165,37 20.000,00
MEDIAFRENCY SRL 13.710,00 13.716,00 6,00
MEDITERRANEA FOOD SRL 0,00 34.340,40 34.340,40
MERICQ 408.942,93 423.756,24 14.813,31
MIA GROUP SRL 102.950,00 102.950,10 0,10
MICHELE PAOLO CICCONI 500,00 874,00 374,00
MIROS SRL 58.600,00 58.600,00 0,00
PESCATO GROUP SRL 169.703,50 169.742,24 38,74
PROPORTO SL 6.672,80 27.724,80 21.052,00
REGISTER.IT 55,20 55,20 0,00
SCANFISK SEA FOOD SL 298.779,11 298.056,67 -722,44
SOCIETA ’ AGRICOLA ITTICA IMPARATO SRL 36.100,00 64.300,00 28.200,00
TOGIE 2024 130.514,91 128.913,61 -1.601,30
TOGIE DISTRIBUTION 13.370,10 12.424,21 -945,89
VIVIERS 2024 46.246,00 46.246,00 0,00
VIVIERS BEGANTON 2.193,80 2.193,80 0,00
VIVIERS DE SAINT COLOMBA 60.762,59 60.794,24 31,65
© Elio De Martino
Settings
Color Scheme

Width

Left Sidebar

Purchase Now