NASTRINO

CREA NUOVO NASTRINO
seleziona un cliente da elenco





TOTALE PAGAMENTI

€ 1.271.105,63

TOTALE FATTURE

€ 3.098.267,48

TOTALE SALDO

€ 1.827.161,85

RICERCA PER CLIENTE / FORNITORE ORDINA PER
NASTRINO PAGAMENTI FATTURE SALDO MODIFICA ELIMINA
AG COMMERCIALE SRL 143.117,00 143.117,00 0,00
BERTIN 2024 9.400,00 9.400,00 0,00
BERTIN MICHEL 2.440,00 4.880,00 2.440,00
BIVIO SRL 69.867,41 69.867,41 0,00
CANVA LTD 0,00 18,00 18,00
COSTI 2024 0,00 18.282,76 18.282,76
COSTI PRODOTTI 681,91 771.069,68 770.387,77
EDWIN JENKINSON 40.885,00 40.885,00 0,00
FATTURATO 24 26.880,00 877.794,28 850.914,28
GEFRI SRL 12.200,00 12.708,00 508,00
ITALIAN EASY IMPORT SRL 4.350,00 12.398,60 8.048,60
ITTICA GIOSUE ’ SRL 50.116,36 127.323,55 77.207,19
ITTICA MUGNANO 0,00 47.271,73 47.271,73
JENKINSON 2024 39.760,00 60.845,00 21.085,00
LUAMBRA SRL 109.991,84 62.181,74 -47.810,10
MAR FISCH SRL 45.805,82 24.705,70 -21.100,12
MARE GIOIOSO SRL 40.165,37 64.165,37 24.000,00
MEDITERRANEA FOOD SRL 0,00 34.340,40 34.340,40
MERICQ 284.370,68 296.397,81 12.027,13
MIA GROUP SRL 72.235,00 82.371,10 10.136,10
MICHELE PAOLO CICCONI 500,00 874,00 374,00
PESCATO GROUP SRL 32.803,50 6.799,12 -26.004,38
PROPORTO SL 4.672,80 27.724,80 23.052,00
REGISTER.IT 55,20 55,20 0,00
SCANFISK SEA FOOD SL 46.888,80 46.888,80 0,00
TOGIE 2024 130.514,91 128.913,61 -1.601,30
TOGIE DISTRIBUTION 13.370,10 12.424,21 -945,89
VIVIERS 2024 44.955,06 46.246,00 1.290,94
VIVIERS DE SAINT COLOMBA 41.838,87 54.018,09 12.179,22
© Elio De Martino
Settings
Color Scheme

Width

Left Sidebar

Purchase Now