MERICQ ( 2026 )

descrizione






TOTALE PAGAMENTI

€ 409.651,67

TOTALE FATTURE

€ 441.869,67

TOTALE SALDO

€ 32.218,00

DESCRIZIONE PAGAMENTI FATTURE SALDO MODIFICA ELIMINA
BOLLA 23101793 DEL 12-01 0,00 2.878,45 2.878,45
BOLLA 231104412 DEL 13-01 0,00 2.771,66 5.650,11
BONIFICO 5-01 4.000,00 0,00 1.650,11
BONIFICO 12-01 4.000,00 0,00 -2.349,89
BONIFICO 13-01 6.000,00 0,00 -8.349,89
BOLLA 23091062 DEL 5-01 0,00 2.910,00 -5.439,89
BOLLA 23094905 DEL 7-01 0,00 2.092,07 -3.347,82
BOLLA 23096943 DEL 8-01 0,00 3.408,90 61,08
BOLLA 23097035 DEL 8-01 0,00 446,00 507,08
BOLLA 23098988 DEL 9-01 0,00 1.668,00 2.175,08
SALDO AL 31-12 0,00 14.055,26 16.230,34
BONIFICO DEL 14-01 6.000,00 0,00 10.230,34
BOLLA 23106434 DEL 14-1 0,00 1.953,00 12.183,34
BOLLA 23106426 DEL 14-01 0,00 1.440,00 13.623,34
BOLLA 23106235 DEL 14-01 0,00 1.926,00 15.549,34
BOLLA 23108400 DEL 15-11 0,00 3.502,70 19.052,04
BONIFIC0 DEL 15-01 5.000,00 0,00 14.052,04
BONIFICO DEL 15-01 5.000,00 0,00 9.052,04
BOLLA 23111774 DEL 16-01 0,00 895,38 9.947,42
BOLLA 23110522 DEL 16-01 0,00 2.568,00 12.515,42
BOLLA 23110595 DEL 16.-01 0,00 3.069,60 15.585,02
BONIFICO DEL 19-01 5.000,00 0,00 10.585,02
BOLLA 231114040 DEL 19-01 0,00 2.424,00 13.009,02
BOLLA 23113459 DEL 19-01 0,00 2.356,20 15.365,22
BOLLA 23116083 DEL 20-01 0,00 2.844,00 18.209,22
BOLLA 23116084 DEL 20-01 0,00 883,07 19.092,29
BOLLA 23122458 DEL 23-01 0,00 747,34 19.839,63
BOLLA 23122321 DEL 23-01 0,00 2.650,62 22.490,25
BONIFICO DEL 20-01 5.000,00 0,00 17.490,25
BONIFICO DEL 29-01 4.000,00 0,00 13.490,25
BOLLA 23133904 DEL 30-01 0,00 804,20 14.294,45
BOLLA 23133896 DEL 30-01 0,00 2.195,00 16.489,45
BOLLA 23139824 DEL 3-02 0,00 2.520,00 19.009,45
BONIFICO DEL 30-01 5.000,00 0,00 14.009,45
BOLLA 23141966 DEL 4-02 0,00 950,64 14.960,09
BOLLA 23146469 DEL 6-02 0,00 1.709,12 16.669,21
BOLLA 23146454 DEL 6-02 0,00 660,33 17.329,54
BOLLA 23149746 DEL 9-02 0,00 339,15 17.668,69
BOLLA 23149745 DEL 9-02 0,00 632,10 18.300,79
BONIFICO 10-02 4.000,00 0,00 14.300,79
BOLLA 23152809 DEL 10-2 0,00 1.100,04 15.400,83
BOLLA 23155152 DEL 11-02 0,00 2.122,44 17.523,27
BONIFICO DEL 11-02 5.000,00 0,00 12.523,27
BONIFICO DEL 12-02 3.000,00 0,00 9.523,27
BOLLA 23155226 DEL 11-02 0,00 1.342,54 10.865,81
BOLLA 23157509 DEL 12-02 0,00 2.080,80 12.946,61
BOLLA 23166841 DEL 17-02 0,00 218,03 13.164,64
BOLLA 23165755 DEL 17-02 0,00 2.351,44 15.516,08
BOLLA 23168066 DEL 18-02 0,00 2.612,52 18.128,60
BONIFICO DEL 17-02 4.000,00 0,00 14.128,60
BOLLA 23170343 DEL 19-02 0,00 1.407,30 15.535,90
BOLLA 23170273 DEL 19-02 0,00 742,35 16.278,25
BONIFICO 19-02 4.000,00 0,00 12.278,25
BOLLA 23172458 DEL 20-02 0,00 1.116,50 13.394,75
BOLLA 23175661 DEL 23-02 0,00 2.388,00 15.782,75
BONIFICO DEL 24-02 3.000,00 0,00 12.782,75
BOLLA MANCANTE DEL 17- 02 0,00 2.612,52 15.395,27
BOLLA 23175755 DEL 23-02 0,00 319,00 15.714,27
BOLLA 23178966 DEL 24-02 0,00 378,00 16.092,27
BOLLA 23178713 DEL 24-02 0,00 5.124,51 21.216,78
BOLLA 23183326 DEL 26-02 0,00 2.523,60 23.740,38
BONIFICO 24-02 5.000,00 0,00 18.740,38
BOLLA 23185702 DEL 27-02 0,00 790,24 19.530,62
BOLLA 23185710 DEL 27-02 0,00 4.245,00 23.775,62
BOLLA 23185720 DEL 27-02 0,00 2.784,55 26.560,17
BONIFICO 27-02 5.000,00 0,00 21.560,17
BOLLA 23190126 DEL 02-03 0,00 888,00 22.448,17
BONIFICO 3-03 5.000,00 0,00 17.448,17
BOLLA 23192111 DEL 3-03 0,00 3.506,50 20.954,67
BOLLA 23192118 DEL 3-03 0,00 1.095,75 22.050,42
BOLLA 23195146 DEL 4-03 0,00 450,00 22.500,42
BOLLA 23194589 DEL 4-03 0,00 864,00 23.364,42
BONIFICO DEL 4-03 3.000,00 0,00 20.364,42
BOLLA 23199275 DEL 6-03 0,00 6.932,50 27.296,92
BONIFICO 6-03 5.000,00 0,00 22.296,92
BOLLA 23203121 DEL 9-03 0,00 311,25 22.608,17
BOLLA 23203146 DEL 9-03 0,00 620,00 23.228,17
BOLLA 23205353 DEL 10-03 0,00 1.683,00 24.911,17
BOLLA 23205364 DEL 10-03 0,00 2.514,30 27.425,47
BONIFICO 10-03 5.000,00 0,00 22.425,47
BOLLA 23205360 DEL 10-03 0,00 454,18 22.879,65
BOLLA 23207596 DEL 11-03 0,00 4.534,87 27.414,52
BOLLA 23207621 DEL 11-03 0,00 1.020,60 28.435,12
BOLLA 23208463 DEL 11-03 0,00 1.268,00 29.703,12
BONIFICO CAIXA 12-03 5.000,00 0,00 24.703,12
BOLLA 23210286 DEL 12-03 0,00 2.636,25 27.339,37
BOLLA 23210306 DEL 12-03 0,00 1.163,65 28.503,02
BOLLA 23212451 DEL 13-03 0,00 435,20 28.938,22
BOLLA 23212414 DEL 13-03 0,00 3.564,00 32.502,22
BONIFICO DEL 4-03 3.000,00 0,00 29.502,22
BONIFICO DEL 17-03 6.000,00 0,00 23.502,22
BOLLA DEL 16-03 0,00 869,53 24.371,75
BOLLA 23195146 DEL 5-03 0,00 453,75 24.825,50
BOLLA 23218824 DEL 17-03 0,00 2.098,05 26.923,55
BOLLA 23218822 DEL 17-03 0,00 5.939,18 32.862,73
BONIFICO CAIXA DEL 18-03 6.000,00 0,00 26.862,73
BOLLA 23222084 DEL 18-03 0,00 1.163,05 28.025,78
BOLLA 23223446 DEL 19-03 0,00 305,15 28.330,93
BOLLA 23223475 DEL 19-03 0,00 3.135,99 31.466,92
BONIFICO 19-03 BBVA 5.000,00 0,00 26.466,92
BOLLA 23226179 DEL 20-03 0,00 1.334,22 27.801,14
BOLLA 23226050 DEL 20-03 0,00 4.347,20 32.148,34
BOLLA 2329579 DEL 23-03 0,00 1.335,00 33.483,34
BOLLA 23232608 DEL 24-03 0,00 904,68 34.388,02
BOLLA 23232606 DEL 24-03 0,00 1.110,33 35.498,35
BOLLA 23239544 DEL 26-03 0,00 1.170,35 36.668,70
BOLLA 23244168 DEL 30-03 0,00 3.054,18 39.722,88
BONIFICO DEL 25-03 10.000,00 0,00 29.722,88
BOLLA 23247278 DEL 31-03 0,00 2.789,64 32.512,52
BONIFICO 31-03 5.000,00 0,00 27.512,52
BONIFICO 06-04 8.000,00 0,00 19.512,52
BOLLA 23259492 DEL 7-04 0,00 2.618,59 22.131,11
BOLLA 23259415 DEL 7-04 0,00 2.701,65 24.832,76
BOLLA 23263419 DEL 8-04 0,00 2.219,52 27.052,28
BOLLA 23266192 DEL 9-04 0,00 1.202,24 28.254,52
BOLLA 23266273 DEL 9-04 0,00 1.994,00 30.248,52
BONIFICO 8-04 5.000,00 0,00 25.248,52
BOLLA 23269107 DEL 10-04 0,00 4.376,36 29.624,88
BOLLA 23269108 DEL 10-04 0,00 1.837,00 31.461,88
BOLLA 23263529 DEL 08-04 0,00 4.436,94 35.898,82
BOLLA 23255754 DEL 3-04 0,00 1.549,80 37.448,62
BOLLA 23255863 DEL 3-04 0,00 2.308,29 39.756,91
BOLLA 23266209 DEL 9-04 0,00 1.912,65 41.669,56
BOLLA NOTA CREDITO23270964 DEL 9-04 151,67 0,00 41.517,89
BONIFICO 10-04 8.000,00 0,00 33.517,89
BOLLA 23272702 DEL 13-04 0,00 4.869,62 38.387,51
BOLLA 23272638 DEL 13-04 0,00 3.548,20 41.935,71
BONIFICO 13-04 8.000,00 0,00 33.935,71
BOLLA 23276856 DEL 13-04 0,00 2.866,50 36.802,21
BOLLA 23275695 DEL 14-04 0,00 5.033,98 41.836,19
BOLLA 2325710 DEL 14.04 0,00 4.285,32 46.121,51
BONIFICO 14-04 8.000,00 0,00 38.121,51
BONIFICO 16-04 6.000,00 0,00 32.121,51
BOLLA 23281611 DEL 16-04 0,00 2.772,00 34.893,51
BOLLA 23284749 DEL 17-04 0,00 965,20 35.858,71
BOLLA 23284666 DEL 17-04 0,00 6.518,10 42.376,81
BONIFICO 17-04 7.000,00 0,00 35.376,81
BOLLA 23288266 DEL 20-04 0,00 1.713,80 37.090,61
BOLLA 23288352 DEL 20-04 0,00 2.074,35 39.164,96
BOLLA 2329155 DEL 21-04 0,00 2.058,40 41.223,36
BOLLA 23291556 DEL 21-04 0,00 755,95 41.979,31
BOLLA 23294182 DEL 22-04 0,00 7.409,80 49.389,11
BONIFICO 20-04 7.000,00 0,00 42.389,11
BONIFICO 24-04 6.000,00 0,00 36.389,11
BONIFICO 24-04 4.000,00 0,00 32.389,11
BOLLA 23303196 DEL 28-04 0,00 4.026,00 36.415,11
BOLLA 23303193 DEL 28-04 0,00 2.413,00 38.828,11
BONIFICO DEL 27-04 7.000,00 0,00 31.828,11
BOLLA 25-04 0,00 503,91 32.332,02
BOLLA 25-04 0,00 2.316,60 34.648,62
BONIFICO 28-04 8.000,00 0,00 26.648,62
BOLLA 23306557 DEL 28-04 0,00 1.465,85 28.114,47
BOLLA 23306559 DEL 28-04 0,00 2.029,20 30.143,67
BOLLA 23306553 DEL 28-04 0,00 779,00 30.922,67
BONIFICO DEL 29-04 7.000,00 0,00 23.922,67
BOLLA 23309351 DEL 29-04 0,00 5.625,30 29.547,97
BOLLA 23312399 DEL 30-04 0,00 2.295,00 31.842,97
BONIFICO DEL 3-05 5.000,00 0,00 26.842,97
BOLLA 2331573 DEL 4-05 0,00 2.407,77 29.250,74
BOLLA 23316153 DEL 4-05 0,00 948,60 30.199,34
BOLLA 23319422 DEL 5-05 0,00 2.861,40 33.060,74
BONIFICO DEL 5-5 7.000,00 0,00 26.060,74
BOLLA 23322127 DEL 6-05 0,00 3.264,00 29.324,74
BONIFICO 6-05 5.000,00 0,00 24.324,74
BOLLA 23325316 DEL 7-05 0,00 808,83 25.133,57
BOLLA 23325317 DEL 7-05 0,00 2.018,82 27.152,39
BOLLA 23221154 DEL 18-03 0,00 1.621,97 28.774,36
BOLLA23333384 DEL 12-05 0,00 1.846,50 30.620,86
BOLLA 23333386 DEL 12-05 0,00 2.471,80 33.092,66
BOLLA 23329391 DEL 11-05 0,00 3.417,00 36.509,66
BONIFICO 12-05 7.000,00 0,00 29.509,66
BOLLA 233336683 DEL 13-05 0,00 1.872,00 31.381,66
BOLLA 23336709 DEL 13-05 0,00 2.593,90 33.975,56
BONIFICO DEL 13-05 3.000,00 0,00 30.975,56
BOLLA 23340346 DEL 15-05 0,00 3.093,40 34.068,96
13-05 BONIFICO CAIXA 3.000,00 0,00 31.068,96
BOLLA 23344255 DEL 18-05 0,00 2.700,00 33.768,96
BONIFICO DEL 18-05 5.000,00 0,00 28.768,96
BOLLA 23348061 DEL 19-06 0,00 2.973,60 31.742,56
BOLLA 23348141 DEL 19-05 0,00 2.862,64 34.605,20
BOLLA 23348062 DEL 19-05 0,00 78,00 34.683,20
BONIFICO 20-05 5.000,00 0,00 29.683,20
BOLLA 23354415 DEL 22-05 0,00 2.853,40 32.536,60
BOLLA 23361959 DEL 26-05 0,00 2.112,00 34.648,60
BOLLA 23360805 DEL 26-05 0,00 1.283,10 35.931,70
BONIFICO 20-05 5.000,00 0,00 30.931,70
BONIFICO 27-05 CAIXA 5.000,00 0,00 25.931,70
BONIFICO 27-05 CAIXA 6.000,00 0,00 19.931,70
BOLLA 21-05 23350867 0,00 3.367,90 23.299,60
BOLLA 21-05 23350914 0,00 1.799,25 25.098,85
BONIFICO 25-5 CAXA 5.000,00 0,00 20.098,85
BOLLA 23364961 DEL 27-05 0,00 811,68 20.910,53
BOLLA 23365164 DEL 27-05 0,00 1.517,13 22.427,66
BOLLA 23364956 DEL 27-05 0,00 3.610,34 26.038,00
BOLLA 23369466 DEL 29-05 0,00 7.407,81 33.445,81
BOLLA 23372884 DEL 29-05 0,00 409,60 33.855,41
BOLLA 23371442 DEL 29-05 0,00 351,90 34.207,31
BONIFICO CAIXA 29-05 5.000,00 0,00 29.207,31
BOLLA 23375728 DEL 1-06 0,00 561,60 29.768,91
BOLLA DEL 1-06 0,00 2.102,70 31.871,61
BONIFICO DEL 2-06 6.000,00 0,00 25.871,61
BOLLA 23381413 DEL 3-06 0,00 1.382,10 27.253,71
BOLLA 23384205 DEL 4-06 0,00 3.160,28 30.413,99
BONIFICO CAIXA 4-06 6.000,00 0,00 24.413,99
BOLLA 23387214 DEL 5-06 0,00 1.165,35 25.579,34
BOLLA 23385348 DEL 5-06 0,00 931,62 26.510,96
BOLLA 23387212 DEL 5-06 0,00 1.425,45 27.936,41
BOLLA 23378691 DEL 3-06 0,00 760,80 28.697,21
BOLLA 23378698 DEL 3-06 0,00 2.716,05 31.413,26
BONIFICO DEL 9-06 6.000,00 0,00 25.413,26
BOLLA 23394727 DEL 09-06 0,00 1.771,55 27.184,81
BOLLA 23394732 DEL 9-06 0,00 655,72 27.840,53
BONIFICO DEL 11-06 CAIXA 2.500,00 0,00 25.340,53
BOLLA 23397472 DEL 10-06 0,00 2.861,42 28.201,95
BOLLA 23400380 DEL 11-06 0,00 2.400,70 30.602,65
BOLLA 23400514 DEL 11-06 0,00 2.579,25 33.181,90
BONIFICO 11-06 5.000,00 0,00 28.181,90
BOLLA 23403409 DEL 12-06 0,00 1.239,00 29.420,90
BOLLA 23403473 DEL 12-06 0,00 2.346,45 31.767,35
BOLLA 23410922 DEL 16-06 0,00 4.273,80 36.041,15
BONIFICO 15-06 6.000,00 0,00 30.041,15
BONIFICO 18-06 CAIXA 5.000,00 0,00 25.041,15
BOLLA 23416524 DEL 18-06 0,00 4.049,16 29.090,31
BOLLA 23416585 DEL 18-06 0,00 1.949,96 31.040,27
BOLLA 23419577 DEL 19-06 0,00 3.310,75 34.351,02
BOLLA 2347005 DEL 23-06 0,00 810,52 35.161,54
BONIFICO 23-06 2.000,00 0,00 33.161,54
BONIFICO 23-06 CAIXA 6.000,00 0,00 27.161,54
BOLLA 23429586 DEL 24-06 0,00 1.982,92 29.144,46
BONIFICO 24-6 4.000,00 0,00 25.144,46
BOLLA 2345522 DEL 26-6 0,00 1.782,00 26.926,46
BOLLA 23435528 DEL 26-06 0,00 3.726,43 30.652,89
BOLLA 23443126 DEL 30-06 0,00 3.060,00 33.712,89
BOLLA 23445918 DEL 01-07 0,00 2.224,45 35.937,34
BONIFICO 2-07 6.000,00 0,00 29.937,34
BOLLA 23452407 DEL 3-07 0,00 2.889,70 32.827,04
BOLLA 23457486 DEL 07-07 0,00 722,00 33.549,04
BONIFICO DEL 6-07 5.000,00 0,00 28.549,04
BOLLA 23463709 DEL 08-07 0,00 1.021,41 29.570,45
BOLLA 23466942 DEL 9-07 0,00 335,45 29.905,90
BOLLA 234467364 DEL 9-07 0,00 1.740,00 31.645,90
BOLLA 23470090 DEL 10-07 0,00 881,60 32.527,50
BOLLA 23470195 DEL 10-07 0,00 822,47 33.349,97
BONIFICO 10-07 CAIXA 5.000,00 0,00 28.349,97
BOLLA 23478767 DEL 15-07 0,00 4.856,74 33.206,71
BOLLA 23478863 DEL 16-07 0,00 633,68 33.840,39
BOLLA 2342385 DEL 16-07 0,00 1.836,00 35.676,39
BOLLA 23485650 DEL 17-07 0,00 1.234,43 36.910,82
BOLLA 23485800 DEL 17-07 0,00 1.070,64 37.981,46
BOLLA 23490587 DEL 20-07 0,00 635,58 38.617,04
BONIFICO 20-07 5.000,00 0,00 33.617,04
BONIFICO 21-07 5.000,00 0,00 28.617,04
BOLLA 23494190 DEL 21-07 0,00 855,14 29.472,18
BOLLA 23497558 DEL 22-07 0,00 994,53 30.466,71
BOLLA 23500868 DEL 23-07 0,00 360,75 30.827,46
BOLLA 23500874 DEL 23-07 0,00 1.162,17 31.989,63
BOLLA 23407495 DEL 16-06 0,00 2.751,88 34.741,51
BOLLA 23503878 DEL 24-07 0,00 555,90 35.297,41
BOLLA 23503876 DEL 24-07 0,00 425,70 35.723,11
BOLLA 23508282 DEL 27-07 0,00 1.511,00 37.234,11
BOLLA 23511793 DEL 28-07 0,00 657,80 37.891,91
BONIFICO 30-07 5.000,00 0,00 32.891,91
BOLLA 23514657 DEL 29-07 0,00 529,74 33.421,65
BOLLA 23514726 DEL 29-07 0,00 422,15 33.843,80
BOLLA 23517726 DEL 30-07 0,00 1.708,32 35.552,12
BONIFICO 31-07 5.000,00 0,00 30.552,12
BOLLA 23517726 DEL 31-07 0,00 1.708,32 32.260,44
BOLLA 23517751 DEL 30-07 0,00 2.012,34 34.272,78
BOLLA 23520818 DEL 31-07 0,00 2.072,60 36.345,38
BOLLA 23520816 DEL 31-07 0,00 1.144,25 37.489,63
BOLLA 23538933 DEL 7-08 0,00 510,51 38.000,14
BOLLA 2358601 DEL 07-08 0,00 202,30 38.202,44
BONIFICO 10-08 5.000,00 0,00 33.202,44
BOLLA 23543171 DEL 10-08 0,00 1.002,89 34.205,33
BOLLA 23547421 DEL 11-08 0,00 1.223,53 35.428,86
BOLLA 23528909 DEL 5-08 0,00 2.282,28 37.711,14
BOLLA 23550599 DEL 12-08 0,00 1.544,72 39.255,86
BOLLA 23550744 DEL 12-08 0,00 1.109,92 40.365,78
BOLLA 23553975 DEL 13-08 0,00 1.366,47 41.732,25
BONIFICO 13-08 5.000,00 0,00 36.732,25
BOLLA 23583580 DEL 26-08 0,00 1.952,30 38.684,55
BOLLA 23583741 DEL 26-08 0,00 520,20 39.204,75
BOLLA 23589471 DEL 28-08 0,00 2.819,35 42.024,10
BONIFICO 26-08 5.000,00 0,00 37.024,10
BOLLA 23593308 DEL 31-08 0,00 2.136,75 39.160,85
BONIFICO 1-09 5.000,00 0,00 34.160,85
BOLLA 23596465 DEL 1-09 0,00 997,12 35.157,97
BOLLA 23598875 DEL 2-09 0,00 1.139,18 36.297,15
BOLLA 23601754 DEL 3-09 0,00 1.237,62 37.534,77
BOLLA 23602961 DEL 3-09 0,00 1.784,40 39.319,17
BOLLA 23614892 DEL 09-9 0,00 1.753,40 41.072,57
BOLLA 23617617 DEL 10-09 0,00 1.145,43 42.218,00
BONIFICO 9-09 5.000,00 0,00 37.218,00
BONIFICO 11-09 5.000,00 0,00 32.218,00
© Elio De Martino
Settings
Color Scheme

Width

Left Sidebar

Purchase Now