BREIZON ( 2026 )

descrizione






TOTALE PAGAMENTI

€ 19.621,79

TOTALE FATTURE

€ 35.728,20

TOTALE SALDO

€ 16.106,41

DESCRIZIONE PAGAMENTI FATTURE SALDO MODIFICA ELIMINA
FATT 35644 DEL 20-03 0,00 8.877,60 8.877,60
FATT 35654 DEL 3-04 0,00 5.355,00 14.232,60
FATT 35687 DEL 8-05 0,00 2.722,50 16.955,10
FATT 35833 DEL 12-06 0,00 11.464,20 28.419,30
BONIFICO CAIXA 08-07 5.712,00 0,00 22.707,30
BONIFICO DEL 20-06 8.909,79 0,00 13.797,51
FATT 35632 DEL 13-03 0,00 3.774,60 17.572,11
BONIFICO DEL 1-09 5.000,00 0,00 12.572,11
FATT 36028 DEL 4-09 0,00 3.534,30 16.106,41
© Elio De Martino
Settings
Color Scheme

Width

Left Sidebar

Purchase Now