NERO SRL ( 2026 )

descrizione






TOTALE PAGAMENTI

€ 346.200,00

TOTALE FATTURE

€ 346.203,27

TOTALE SALDO

€ 3,27

DESCRIZIONE PAGAMENTI FATTURE SALDO MODIFICA ELIMINA
FATT- 40 DEL 12-05 0,00 20.501,50 20.501,50
FATT 41 DEL 14-05 0,00 18.506,15 39.007,65
FATT. 42 DEL 20-05 0,00 20.003,50 59.011,15
FATT 43 DEL 22-05 0,00 15.019,02 74.030,17
FATT 44 DEL 25-05 0,00 14.850,50 88.880,67
FATT 44 DEL 25-05 0,00 14.850,50 103.731,17
BONIFICO 22-05 CAIXA 15.000,00 0,00 88.731,17
BONIFICO 25-5 CAIXA 14.850,00 0,00 73.881,17
BONIFICO 26-05 CAIXA 5.150,00 0,00 68.731,17
BONIFICO 12-05 20.500,00 0,00 48.231,17
BONIFICO 14-05 18.500,00 0,00 29.731,17
BON 15-05 BONIFICO 15.000,00 0,00 14.731,17
BONIFICO 20-05 20.000,00 0,00 -5.268,83
BONIFICO 03-06 CAIXA 10.000,00 0,00 -15.268,83
FATT 47 DEL 28-05 0,00 15.267,00 -1,83
FATT 48 DEL 8-06 0,00 16.001,25 15.999,42
BONIFICO CAIXA 17-06 13.000,00 0,00 2.999,42
BONIFICO CAIXA 17-06 5.000,00 0,00 -2.000,58
BONIFICO CAIXA 18-06 14.500,00 0,00 -16.500,58
BONIFICO CAIXA 18-06 7.500,00 0,00 -24.000,58
BONIFICO 18-06 CAIXA 5.000,00 0,00 -29.000,58
BONIFICO 19-06 CAIXA 23.000,00 0,00 -52.000,58
BONIFICO 15-06 14.500,00 0,00 -66.500,58
BONIFICO 08-06 16.000,00 0,00 -82.500,58
BONIFICO 5-06 14.000,00 0,00 -96.500,58
BONIFICO 25-06 14.000,00 0,00 -110.500,58
BONIFICO 16-06 11.000,00 0,00 -121.500,58
BONIFICO 16-06 10.200,00 0,00 -131.700,58
BONIFICO 24-06 9.000,00 0,00 -140.700,58
FATT 57 DEL 18-06 0,00 68.400,00 -72.300,58
FATT 58 DEL 20-06 0,00 25.759,50 -46.541,08
FATT 59 DEL 23-06 0,00 31.557,00 -14.984,08
FATT 60 DEL 25-06 0,00 17.013,98 2.029,90
FATT 61 DEL 30-06 0,00 48.421,00 50.450,90
BONIFICO DEL 7-07 20.000,00 0,00 30.450,90
BONIFICO DEL 8-07 11.500,00 0,00 18.950,90
BONIFICO DEL 30-07 12.000,00 0,00 6.950,90
BONFICO DEL 21-07 12.000,00 0,00 -5.049,10
BONIFICO DEL 7-07 15.000,00 0,00 -20.049,10
FATT 73 DEL 30-07 0,00 20.052,37 3,27
© Elio De Martino
Settings
Color Scheme

Width

Left Sidebar

Purchase Now