FOOD NAPOLI SRLS ( 2026 )

descrizione






TOTALE PAGAMENTI

€ 21.720,00

TOTALE FATTURE

€ 19.424,27

TOTALE SALDO

€ -2.295,73

DESCRIZIONE PAGAMENTI FATTURE SALDO MODIFICA ELIMINA
BONIFICO 6-03 2.500,00 0,00 0,00
BONIFICO 14-03 4.200,00 0,00 -4.200,00
BONIFICO 18-03 2.750,00 0,00 -6.950,00
BONIFICO 25-03 3.250,00 0,00 -10.200,00
BONIFICO 23-03 3.000,00 0,00 -13.200,00
BONIFICO 24-03 2.800,00 0,00 -16.000,00
BONIFICO 25-03 920,00 0,00 -16.920,00
FATT 20 DEL 30-03 0,00 14.178,77 -2.741,23
FATT 33 DEL 20-04 0,00 5.245,50 2.504,27
BONIFICO DEL 13-04 2.300,00 0,00 204,27
© Elio De Martino
Settings
Color Scheme

Width

Left Sidebar

Purchase Now